各班级:
经个人申请,学院初审,以下21位同学具有2025—2026学年度第二学期转专业资格。具体名单如下:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 拟转入专业 | |
1 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441102 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
2 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441103 | 学前教育(师范) | 财务管理 |
3 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441105 | 学前教育(师范) | 英语(师范) |
4 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441109 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
5 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441111 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
6 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441112 | 学前教育(师范) | 小学教育(师范) |
7 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441120 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
8 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441125 | 学前教育(师范) | 生物制药 |
9 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441126 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
10 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441130 | 学前教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
11 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441133 | 学前教育(师范) | 财务管理 |
12 | 教育科学学院 | 25学前教育 | 250441135 | 学前教育(师范) | 财务管理 |
13 | 教育科学学院 | 25小学教育(数学) | 250443111 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
14 | 教育科学学院 | 25小学教育(数学) | 250443115 | 小学教育(师范) | 电气工程及其自动化 |
15 | 教育科学学院 | 25小学教育(数学) | 250443144 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
16 | 教育科学学院 | 25小学教育(数学) | 250443147 | 小学教育(师范) | 英语(师范) |
17 | 教育科学学院 | 25小学教育(语文) | 250442104 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
18 | 教育科学学院 | 25小学教育(语文) | 250442116 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
19 | 教育科学学院 | 25小学教育(语文) | 250442118 | 小学教育(师范) | 财务管理 |
20 | 教育科学学院 | 25小学教育(语文) | 250442135 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
21 | 教育科学学院 | 25小学教育(语文) | 250442149 | 小学教育(师范) | 汉语言文学(师范) |
公示期:2026年1月20日—1月22日。如对本结果有异议,请在公示期内,与学院教学科研办公室联系。
泰州学院教育科学学院
二〇二六年一月二十日